वॉनस्मार्ट के 100W-200W DC एयर ब्लोअर उच्च दक्षता वाला प्रदर्शन प्रदान करते हैं, जो उन्हें ईंधन सेल, चिकित्सा उपकरण और पर्यावरण निगरानी प्रणालियों जैसे सटीक वायु प्रवाह नियंत्रण की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाता है। इन ब्रशलेस DC ब्लोअर को उनके टिकाऊ निर्माण और उन्नत मोटर तकनीक की बदौलत न्यूनतम रखरखाव के साथ लंबे परिचालन जीवन के लिए डिज़ाइन किया गया है। उच्च वायु प्रवाह दरों और PWM, पोटेंशियोमीटर या 0-5V इनपुट के माध्यम से समायोज्य गति नियंत्रण के साथ, वॉनस्मार्ट ब्लोअर दुनिया भर के उद्योगों के लिए विश्वसनीय और ऊर्जा-कुशल समाधान प्रदान करते हैं।
डब्लूएस8045-24-X200
| वोल्टेज | 24 वीडीसी |
| वायु प्रवाह | 47एम3/घंटा (27सीएफएम) |
| वायु दाब | 15.7 केपीए |
| अधिकतम वर्तमान | 8a |
| अधिकतम शक्ति | 192W |
| अधिकतम गति | 50,000 आरपीएम |
| मोटर का प्रकार | तीन चरण ब्रशलेस |
| ड्राइवर का प्रकार | बाह्य ड्राइवर |
| एमटीटीएफ | 15,000घंटे |
डब्लूएस9250-24-240-X200
| वोल्टेज | 24 वीडीसी |
| वायु प्रवाह | 57एम3/घंटा (33.54सीएफएम) |
| वायु दाब | 8.5 केपीए |
| अधिकतम वर्तमान | 7.2a |
| अधिकतम शक्ति | 172.8W |
| अधिकतम गति | 31,000 आरपीएम |
| मोटर का प्रकार | तीन चरण ब्रशलेस |
| ड्राइवर का प्रकार | बाह्य ड्राइवर |
| एमटीटीएफ | 25,000घंटे |
WS9250C-24-240-X200
| वोल्टेज | 24 वीडीसी |
| वायु प्रवाह | 57एम3/घंटा (33.54सीएफएम) |
| वायु दाब | 8.5 केपीए |
| अधिकतम वर्तमान | 7.2a |
| अधिकतम शक्ति | 172.8W |
| अधिकतम गति | 31,000 आरपीएम |
| मोटर का प्रकार | तीन चरण ब्रशलेस |
| ड्राइवर का प्रकार | बाह्य ड्राइवर |
| एमटीटीएफ | 25,000घंटे |
डब्लूएस9260-24-250-X200
| वोल्टेज | 24 वीडीसी |
| वायु प्रवाह | 130m3/घंटा (76.5cfm) |
| वायु दाब | 7.5 केपीए |
| अधिकतम वर्तमान | 8a |
| अधिकतम शक्ति | 192W |
| अधिकतम गति | 29,000 आरपीएम |
| मोटर का प्रकार | तीन चरण ब्रशलेस |
| ड्राइवर का प्रकार | बाह्य ड्राइवर |
| एमटीटीएफ | 15,000घंटे |
WS9260B-24-250-X200
| वोल्टेज | 24 वीडीसी |
| वायु प्रवाह | 80एम3/घंटा (47सीएफएम) |
| वायु दाब | 7.5 केपीए |
| अधिकतम वर्तमान | 15a |
| अधिकतम शक्ति | 180W |
| अधिकतम गति | 28,000 आरपीएम |
| मोटर का प्रकार | तीन चरण ब्रशलेस |
| ड्राइवर का प्रकार | बाह्य ड्राइवर |
| एमटीटीएफ | 15,000घंटे |
डब्लूएस9290-24-220-X200
| वोल्टेज | 24 वीडीसी |
| वायु प्रवाह | 47एम3/घंटा (27.6सीएफएम) |
| वायु दाब | 12.5 केपीए |
| अधिकतम वर्तमान | 7.8a |
| अधिकतम शक्ति | 187.2W |
| अधिकतम गति | 28,500 आरपीएम |
| मोटर का प्रकार | तीन चरण ब्रशलेस |
| ड्राइवर का प्रकार | बाह्य ड्राइवर |
| एमटीटीएफ | 15,000घंटे |

WS4235F-24-240-X200
| वोल्टेज | 24 वीडीसी |
| वायु प्रवाह | 70एम3/घंटा (41सीएफएम) |
| वायु दाब | 7 केपीए |
| अधिकतम वर्तमान | 6.6a |
| अधिकतम शक्ति | 158.4W |
| अधिकतम गति | 28,000 आरपीएम |
| मोटर का प्रकार | तीन चरण ब्रशलेस |
| ड्राइवर का प्रकार | बाह्य ड्राइवर |
| एमटीटीएफ | 25,000घंटे |
डब्लूएस10690-24-200-X300
| वोल्टेज | 24 वीडीसी |
| वायु प्रवाह | 100मी3/घंटा (58.8सीएफएम) |
| वायु दाब | 7 केपीए |
| अधिकतम वर्तमान | 8a |
| अधिकतम शक्ति | 192W |
| अधिकतम गति | 25,000 आरपीएम |
| मोटर का प्रकार | तीन चरण ब्रशलेस |
| ड्राइवर का प्रकार | बाह्य ड्राइवर |
| एमटीटीएफ | 15,000घंटे |

WS9290B-24-220-X300
| वोल्टेज | 24 वीडीसी |
| वायु प्रवाह | 47एम3/घंटा (27.6सीएफएम) |
| वायु दाब | 12.5 केपीए |
| अधिकतम वर्तमान | 7.8a |
| अधिकतम शक्ति | 187.2W |
| अधिकतम गति | 28,500 आरपीएम |
| मोटर का प्रकार | तीन चरण ब्रशलेस |
| ड्राइवर का प्रकार | बाह्य ड्राइवर |
| एमटीटीएफ | 15,000घंटे |







